Statistické údaje
06.04.2008 20:57| Počet obyvatel k 31.12.2009 | 1187 | |
| Obyvatelstvo podle věku k 31.12.2009 | věk:0-14 | 169 |
| věk:15-64 | 776 | |
| věk:65+ | 242 | |
| Obyvatelstvo podle národnosti k 1.3.2001 (počet obyvatel celkem 1097) |
česká | 799 |
| moravská | 0 | |
| slezská | 17 | |
| slovenská | 25 | |
| německá | 0 | |
| polská | 235 | |
| romská | 0 | |
| ostatní a nezj. | 8 | |
| Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 (počet obyvatel celkem 1097) |
bez vyznání | 230 |
| věřící | 794 | |
| nezjištěno | 73 | |
| Domovní a bytový fond k 1.3.2001 | domy celkem | 333 |
| neobydlené | 22,5 % | |
| byty celkem | 376 | |
| neobydlené | 21,3 % | |
| Rozloha obce, struktura pozemků | výměra [ha] | 1988 |
| zemědělská půda | 639 | |
| lesní pozemky | 1197 | |
| vodní plochy | 17 | |
| zastav. plocha | 23 | |
| ostatní plocha | 113 | |


